数量計算・計算式
アンカー種別を選択して下さい。
受圧板種別を選択して下さい。
角度調整台座の有無を選択して下さい。
数量計算の算出式(KTB・引張型SCアンカー
現場打ち(直角)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
現場打ち (角度調整台座)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 角度調整台座 | 1 | 組 |
スーパーメタルフレームおよびオクトフレーム(直角)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
スーパーメタルフレームおよびオクトフレーム(角度調整台座)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 角度調整台座 | 1 | 組 |
PCフレーム(H型)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
PCフレーム(T型)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U2) | (定着長+自由長+余長)×鋼線本数×単位質量 | Kg |
| パイロットキャップ | 1 | 個 |
| スペーサー | 定着長1.5mに1個 | 個 |
| 結束バンド | スペーサー×2 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
数量計算の算出式(KTB・荷重分散型永久アンカー)
現場打ち(直角)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
現場打ち (角度調整台座)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 角度調整台座 | 1 | 組 |
スーパーメタルフレームおよびオクトフレーム(直角)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
スーパーメタルフレームおよびオクトフレーム(角度調整台座)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 角度調整台座 | 1 | 組 |
PCフレーム(H型)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| 押えプレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
PCフレーム(T型)仕様
| 名称 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| SCアンボンド(SC-U1) | { (鋼線本数×余長)+(鋼線本数×自由長)+(鋼線本数÷2+1)×定着長 }×単位質量 | Kg |
| 耐荷体 | 鋼線本数÷2 | 組 |
| 養生パイプ | 耐荷体組数 | 本 |
| アンカーヘッド | 1 | 個 |
| クサビ | 鋼線本数 | 組 |
| アンダープレート | 1 | 枚 |
| アンカープレート | 1 | 枚 |
| ヘッドキャップ | 1 | 個 |
| アルミキャップ | 1 | 個 |
| アンダーキャップ | 1 | 個 |
| 防食油 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
| 防食材 | 各タイプ1個所当り使用量 | Kg |
